8-duim silikonwafel P/N-tipe (100) 1-100Ω dummy herwinbare substraat
Bekendstelling van waferboks
Die 8-duim silikonwafel is 'n algemeen gebruikte silikonsubstraatmateriaal en word wyd gebruik in die vervaardigingsproses van geïntegreerde stroombane. Sulke silikonwafels word algemeen gebruik om verskillende tipes geïntegreerde stroombane te maak, insluitend mikroverwerkers, geheueskyfies, sensors en ander elektroniese toestelle. 8-duim silikonwafels word algemeen gebruik om skyfies van relatief groot groottes te maak, met voordele soos 'n groter oppervlakarea en die vermoë om meer skyfies op 'n enkele silikonwafel te maak, wat lei tot verhoogde produksiedoeltreffendheid. Die 8-duim silikonwafel het ook goeie meganiese en chemiese eienskappe, wat geskik is vir grootskaalse geïntegreerde stroombaanproduksie.
Produkkenmerke
8" P/N tipe, Gepoleerde silikonwafel (25 stuks)
Oriëntasie: 200
Weerstand: 0.1 - 40 ohm•cm (Dit kan van bondel tot bondel verskil)
Dikte: 725 +/- 20um
Eerste/Monitor/Toetsgraad
MATERIALE EIENSKAPPE
Parameter | Kenmerkend |
Tipe/Doteringsmiddel | P, Boor N, Fosfor N, Antimoon N, Arseen |
Oriëntasies | <100>, <111> sny oriëntasies af volgens kliënt se spesifikasies |
Suurstofinhoud | 1019ppmA Pasgemaakte toleransies volgens kliënt se spesifikasie |
Koolstofinhoud | < 0.6 dpmA |
MEGANIESE EIENSKAPPE
Parameter | Eerste | Moniteer/ Toets A | Toets |
Deursnee | 200±0.2mm | 200 ± 0.2 mm | 200 ± 0,5 mm |
Dikte | 725±20µm (standaard) | 725±25µm (standaard) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (standaard) |
TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
Boog | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
Draai toe | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
Kantafronding | SEMI-STD | ||
Merk | Slegs primêre semi-woonstel, semi-standaard woonstelle Jeida-woonstel, kerf |
Parameter | Eerste | Moniteer/ Toets A | Toets |
Voorkantkriteria | |||
Oppervlaktoestand | Chemies Meganies Gepoleer | Chemies Meganies Gepoleer | Chemies Meganies Gepoleer |
Oppervlakruheid | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
Kontaminasie Deeltjies@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
Waas, Putte Lemoenskil | Geen | Geen | Geen |
Saag, Merke Strepe | Geen | Geen | Geen |
Agterkantkriteria | |||
Krake, kraaipootjies, saagmerke, vlekke | Geen | Geen | Geen |
Oppervlaktoestand | Bytende geëts |
Gedetailleerde Diagram


